Ефим: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <table class="infobox " style="" data-name="Ефим"><tr><th colspan="2" class="infobox-above " style="background:#eaecf0;">Ефим</th></tr><tr><td colspan="2" class="infobox-image " style=""> <span data-wikidata-property-id="P18" class="no-wikidata" > | + | <table class="infobox " style="" data-name="Ефим" style=" font-family: sans-serif; |
| + | color: #202122; | ||
| + | direction: ltr; | ||
| + | border: 1px solid #a2a9b1; | ||
| + | background: #f8f9fa; | ||
| + | margin-bottom: .5em; | ||
| + | margin-left: 1em; | ||
| + | padding: .4em; | ||
| + | float: right; | ||
| + | clear: right; | ||
| + | font-size: 90%; | ||
| + | width: 23em; | ||
| + | vertical-align: middle; | ||
| + | text-align: left; | ||
| + | line-height: 1.5em; | ||
| + | border-collapse: separate; | ||
| + | border-spacing: 2px;"><tr><th colspan="2" class="infobox-above " style="background:#eaecf0;" style=" font-family: sans-serif; | ||
| + | color: #202122; | ||
| + | direction: ltr; | ||
| + | line-height: 1.5em; | ||
| + | border-collapse: separate; | ||
| + | border-spacing: 2px; | ||
| + | font-size: 120%; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | vertical-align: top; | ||
| + | background: #eaecf0;">Ефим</th></tr><tr><td colspan="2" class="infobox-image " style=""> <span data-wikidata-property-id="P18" class="no-wikidata" > | ||
[[File:Ефим_1.jpeg|frameless|350px]]</span> </td></tr> | [[File:Ефим_1.jpeg|frameless|350px]]</span> </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 11: | Строка 36: | ||
<span data-wikidata-property-id="P2031" class="no-wikidata" >~15×15×15 см³</span></td> | <span data-wikidata-property-id="P2031" class="no-wikidata" >~15×15×15 см³</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | </tr><tr>< | + | <tr> |
| + | <th scope="row" class=" plainlist" style="min-width:9em;">Материалы</th> | ||
| + | <td class=" plainlist"> | ||
| + | <span data-wikidata-property-id="P2031" class="no-wikidata" >TetraPak, синтетисеские салфетки, малярный скотч</span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th scope="row" class=" plainlist" style="min-width:9em;">Форма</th> | ||
| + | <td class=" plainlist"> | ||
| + | <span data-wikidata-property-id="P2031" class="no-wikidata" >шар</span></td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
'''Ефим''' (14 апреля 2019 - 16 мая 2019) — шарик из малярного скотча, созданного Талером Серафимом. | '''Ефим''' (14 апреля 2019 - 16 мая 2019) — шарик из малярного скотча, созданного Талером Серафимом. | ||
| Строка 24: | Строка 58: | ||
=== Строение === | === Строение === | ||
| − | В основе шарика лежат 3 использованные упаковки TetraPak от коктейля из Избёнки. Они окутаны | + | В основе шарика лежат 3 использованные упаковки TetraPak от коктейля из Избёнки. Они окутаны несколькими слоями синтетических салфеток и малярного скотча. |
=== Происхождение имени === | === Происхождение имени === | ||
| − | Имя было выбрано в результате [https://vk.com/wall292575970_153/ голосования ВКонтакте]. Были варианты, такие как Петя 2, Вася 3, Егор, Макс, Ефим, Ромео, Наполеон, Консуэло, Аникей и Ермак. Но большее количество голосов (9) было за имя «Ефим». | + | Имя было выбрано в результате [https://vk.com/wall292575970_153/ голосования ВКонтакте], в котором участвовало 22 человека. Были варианты, такие как Петя 2, Вася 3, Егор, Макс, Ефим, Ромео, Наполеон, Консуэло, Аникей и Ермак. Но большее количество голосов (9) было отдано за имя «Ефим». |
Версия 11:10, 1 мая 2021
| Ефим | |
|---|---|
|
| |
| Годы жизни | 14 апреля 2019 - 16 мая 2019 |
| Размеры | ~15×15×15 см³ |
| Материалы | TetraPak, синтетисеские салфетки, малярный скотч |
| Форма | шар |
Ефим (14 апреля 2019 - 16 мая 2019) — шарик из малярного скотча, созданного Талером Серафимом.
История
Происхождение
Этот раздел требует существенной доработки. |
Строение
В основе шарика лежат 3 использованные упаковки TetraPak от коктейля из Избёнки. Они окутаны несколькими слоями синтетических салфеток и малярного скотча.
Происхождение имени
Имя было выбрано в результате голосования ВКонтакте, в котором участвовало 22 человека. Были варианты, такие как Петя 2, Вася 3, Егор, Макс, Ефим, Ромео, Наполеон, Консуэло, Аникей и Ермак. Но большее количество голосов (9) было отдано за имя «Ефим».
Появление в художке
Этот раздел требует существенной доработки. |
Смерть
Погиб 16 мая 2019 года в результате жестокого растерзания Андреем Юрьевичем.
Ефима больше нет...
14 апреля 2019 - 16 мая 2019